


TRANSPORTNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 80 X 80, PRÁŠKOVANÁ
K dispozici
Model
093T80800808A
Popis
K montáži vyrovnávacích nožiček, válečků, háků nebo podobných součástí; připojuje se k profilu bočně
TIP Jednoduchá přeprava a základní deska viz 093T80800808R
Materiál
Tlakově litý zinek
Barva
Alu barva
Množství v balení
10 pieces
Speciální vlastnosti
Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
Surface
Práškový lak
ESD
Žádný
Parametr
Číslo dílu | Profilový modul | Velikost drážky | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Hmotnost (g) | F.Max | SW (mm) | D (mm) | F (mm) | Velikost závitu | CAD | Vozík |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093T80800808A | 483.0 | 9 (M8) | M8 | ||||||||||
093T80800812A | 433.0 | 14.5 (M12) | M8 | ||||||||||
093T80801008A | 436.0 | 9 (M8) | M10 | ||||||||||
093T80801012A | 382.0 | 14.5 (M12) | M10 | ||||||||||
093T80801208A | 433.0 | 9 (M8) | M12 | ||||||||||
093T80801212A | 380.0 | 14.5 (M12) | M12 | ||||||||||
093T80801408A | 437.0 | 9 (M8) | M14 | ||||||||||
093T80801412A | 374.0 | 14.5 (M12) | M14 | ||||||||||
093T80801608A | 425.0 | 9 (M8) | M16 | ||||||||||
093T80801612A | 367.0 | 14.5 (M12) | M16 | ||||||||||
093T80802008A | 416.0 | 9 (M8) | M20 | ||||||||||
093T80802012A | 353.0 | 14.5 (M12) | M20 |
Související produkty
Product Added Sucessfully